Visualization 01
Top 20 by Total Awareness Score
Sum of mentions across all 15 skills, 2023–2025.
Methodology
Per-skill tier cutoffs
Computed over the Top 100 only. Mentions ≥ 80th percentile = High; between 20th–80th = Medium; below = Low; zero = No Data.
| Skill | 20th percentile · Low cutoff | 80th percentile · High cutoff |
|---|---|---|
| Analysis | 215 | 2,513 |
| Communication | 225 | 1,598 |
| Creativity | 85 | 953 |
| Critical Thinking | 0 | 1 |
| Curiosity | 1 | 16 |
| Decision Making | 40 | 354 |
| Abstract Thinking | 1 | 11 |
| Empathy | 9 | 76 |
| Interaction Ability | 1 | 14 |
| Knowledge Mgt | 2 | 53 |
| Openness | 227 | 2,124 |
| Positive Minded | 176 | 1,815 |
| Problem Solving | 139 | 1,250 |
| Self-Discipline | 85 | 953 |
| Self-Reflection | 18 | 172 |
Visualization 02
Skill spotlight
Select a skill to see the Top 15 countries by mentions for that skill.
High (≥ 80th pct)
Medium (20th–80th)
Low (< 20th pct)
No Data
Output A
Top 100 — Master ranking
Total awareness score and dominant (High-tier) skills per country.
| Rank | Country | Total score | Share % | Dominant skills (High tier) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | United States | 1,549,280 | 51.643% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 002 | India | 292,865 | 9.762% | AnalysisCommunicationCreativityCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 003 | United Kingdom | 238,840 | 7.961% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 004 | Canada | 145,090 | 4.836% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 005 | Australia | 75,349 | 2.512% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 006 | Nigeria | 62,023 | 2.067% | AnalysisCommunicationCreativityCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 007 | South Africa | 44,353 | 1.478% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 008 | Germany | 37,569 | 1.252% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 009 | Philippines | 32,859 | 1.095% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 010 | France | 31,140 | 1.038% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 011 | Puerto Rico | 28,763 | 0.959% | AnalysisCreativityCuriosityKnowledge MgtPositive MindedSelf-Discipline |
| 012 | Pakistan | 27,160 | 0.905% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 013 | Malaysia | 23,903 | 0.797% | AnalysisCommunicationCreativityCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 014 | Indonesia | 16,310 | 0.544% | CommunicationCreativityCritical ThinkingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityOpennessProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 015 | Kenya | 16,186 | 0.539% | CommunicationCreativityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 016 | Singapore | 15,798 | 0.527% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityDecision MakingInteraction AbilityKnowledge MgtOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 017 | Panama | 15,488 | 0.516% | AnalysisCreativityDecision MakingSelf-Discipline |
| 018 | Brazil | 14,719 | 0.491% | Abstract ThinkingEmpathyPositive Minded |
| 019 | Vietnam | 14,291 | 0.476% | AnalysisCommunicationCreativityCritical ThinkingCuriosityInteraction AbilityPositive MindedSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 020 | Ireland | 13,683 | 0.456% | AnalysisCommunicationCreativityCuriosityDecision MakingOpennessPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 021 | Denmark | 13,253 | 0.442% | AnalysisCommunicationCuriosityInteraction AbilityKnowledge MgtProblem Solving |
| 022 | New Zealand | 13,170 | 0.439% | CreativityCritical ThinkingPositive MindedProblem SolvingSelf-DisciplineSelf-Reflection |
| 023 | United Arab Emirates | 12,312 | 0.410% | CommunicationCritical ThinkingKnowledge MgtOpennessPositive Minded |
| 024 | Spain | 12,311 | 0.410% | Critical ThinkingCuriosityDecision MakingAbstract ThinkingEmpathyOpennessProblem SolvingSelf-Reflection |
| 025 | Netherlands | 10,720 | 0.357% | Abstract ThinkingKnowledge MgtSelf-Reflection |
| 026 | Thailand | 9,907 | 0.330% | Critical ThinkingAbstract ThinkingEmpathyOpenness |
| 027 | Italy | 9,766 | 0.326% | Critical ThinkingDecision MakingAbstract Thinking |
| 028 | China | 9,075 | 0.302% | Critical ThinkingOpenness |
| 029 | Ghana | 8,334 | 0.278% | Decision MakingEmpathyInteraction Ability |
| 030 | Russia | 8,218 | 0.274% | CuriosityAbstract Thinking |
| 031 | Switzerland | 7,900 | 0.263% | AnalysisKnowledge Mgt |
| 032 | Japan | 7,812 | 0.260% | Critical ThinkingAbstract ThinkingEmpathy |
| 033 | Colombia | 7,648 | 0.255% | CuriosityDecision MakingKnowledge Mgt |
| 034 | Ukraine | 7,347 | 0.245% | Critical ThinkingProblem Solving |
| 035 | Mexico | 7,047 | 0.235% | Critical ThinkingEmpathy |
| 036 | Turkey | 6,634 | 0.221% | Critical Thinking |
| 037 | Jordan | 6,484 | 0.216% | Analysis |
| 038 | South Korea | 6,047 | 0.202% | — |
| 039 | Bangladesh | 5,866 | 0.196% | Interaction Ability |
| 040 | Bahrain | 5,854 | 0.195% | — |
| 041 | Sweden | 5,506 | 0.183% | — |
| 042 | Egypt | 5,393 | 0.180% | CommunicationCritical Thinking |
| 043 | Poland | 4,957 | 0.165% | — |
| 044 | Uganda | 4,878 | 0.163% | — |
| 045 | Finland | 4,835 | 0.161% | Curiosity |
| 046 | Norway | 4,401 | 0.147% | Critical Thinking |
| 047 | Austria | 4,282 | 0.143% | Critical Thinking |
| 048 | Belgium | 3,830 | 0.128% | — |
| 049 | Portugal | 3,636 | 0.121% | Critical Thinking |
| 050 | Saudi Arabia | 3,610 | 0.120% | Abstract Thinking |
| 051 | Zimbabwe | 3,566 | 0.119% | — |
| 052 | Romania | 3,509 | 0.117% | — |
| 053 | Hong Kong | 3,202 | 0.107% | — |
| 054 | Sri Lanka | 3,124 | 0.104% | — |
| 055 | Greece | 3,073 | 0.102% | Critical Thinking |
| 056 | Georgia | 2,660 | 0.089% | — |
| 057 | Nepal | 2,427 | 0.081% | — |
| 058 | Argentina | 2,365 | 0.079% | — |
| 059 | Ethiopia | 2,300 | 0.077% | — |
| 060 | Jamaica | 2,243 | 0.075% | — |
| 061 | Tanzania | 2,036 | 0.068% | — |
| 062 | Taiwan | 2,004 | 0.067% | Critical Thinking |
| 063 | Vatican City | 1,977 | 0.066% | — |
| 064 | Myanmar | 1,942 | 0.065% | Interaction Ability |
| 065 | Venezuela | 1,923 | 0.064% | — |
| 066 | Cameroon | 1,906 | 0.064% | — |
| 067 | Bahamas | 1,885 | 0.063% | — |
| 068 | Iceland | 1,863 | 0.062% | Critical Thinking |
| 069 | Cambodia | 1,846 | 0.061% | Critical Thinking |
| 070 | DR Congo | 1,819 | 0.061% | Critical Thinking |
| 071 | Peru | 1,812 | 0.060% | — |
| 072 | Bulgaria | 1,759 | 0.059% | — |
| 073 | Guyana | 1,675 | 0.056% | — |
| 074 | Czech Republic | 1,569 | 0.052% | — |
| 075 | Hungary | 1,561 | 0.052% | Critical Thinking |
| 076 | Iran | 1,493 | 0.050% | — |
| 077 | Qatar | 1,462 | 0.049% | — |
| 078 | British Indian Ocean Territory | 1,364 | 0.045% | — |
| 079 | Iraq | 1,340 | 0.045% | Critical Thinking |
| 080 | Kosovo | 1,331 | 0.044% | — |
| 081 | Chile | 1,295 | 0.043% | — |
| 082 | Zambia | 1,280 | 0.043% | — |
| 083 | Cyprus | 1,265 | 0.042% | — |
| 084 | Morocco | 1,206 | 0.040% | — |
| 085 | Azerbaijan | 1,153 | 0.038% | — |
| 086 | Tuvalu | 1,147 | 0.038% | — |
| 087 | Lebanon | 1,069 | 0.036% | — |
| 088 | Trinidad and Tobago | 1,046 | 0.035% | — |
| 089 | Rwanda | 991 | 0.033% | — |
| 090 | Luxembourg | 988 | 0.033% | — |
| 091 | Malta | 976 | 0.033% | — |
| 092 | Namibia | 973 | 0.032% | — |
| 093 | Estonia | 950 | 0.032% | — |
| 094 | Ecuador | 931 | 0.031% | — |
| 095 | Montenegro | 899 | 0.030% | — |
| 096 | Serbia | 883 | 0.029% | — |
| 097 | Brunei | 882 | 0.029% | — |
| 098 | Botswana | 791 | 0.026% | — |
| 099 | Albania | 778 | 0.026% | — |
| 100 | Turkmenistan | 767 | 0.026% | — |
Output B
Full tier matrix — 100 countries × 15 skills
H = High · M = Medium · L = Low · ND = No Data. Each cell is hoverable.
| # | Country | Analysis | Communication | Creativity | Critical Thinking | Curiosity | Decision Making | Abstract Thinking | Empathy | Interaction Ability | Knowledge Mgt | Openness | Positive Minded | Problem Solving | Self-Discipline | Self-Reflection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | India | H | H | H | ND | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | United Kingdom | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Canada | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Australia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Nigeria | H | H | H | ND | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | South Africa | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Germany | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | Philippines | H | H | H | H | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | France | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Puerto Rico | H | M | H | ND | H | M | M | M | M | H | M | H | M | H | M |
| 12 | Pakistan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | Malaysia | H | H | H | ND | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | Indonesia | M | H | H | H | M | M | H | H | H | M | H | M | H | H | H |
| 15 | Kenya | M | H | H | ND | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 16 | Singapore | H | H | H | H | H | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H |
| 17 | Panama | H | M | H | ND | M | H | M | M | M | M | M | M | M | H | M |
| 18 | Brazil | M | M | M | ND | M | M | H | H | M | M | M | H | M | M | M |
| 19 | Vietnam | H | H | H | H | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | H |
| 20 | Ireland | H | H | H | ND | H | H | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
| 21 | Denmark | H | H | M | ND | H | M | M | M | H | H | M | M | H | M | M |
| 22 | New Zealand | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H |
| 23 | United Arab Emirates | M | H | M | H | M | M | M | M | M | H | H | H | M | M | M |
| 24 | Spain | M | M | M | H | H | H | H | H | M | M | H | M | H | M | H |
| 25 | Netherlands | M | M | M | ND | M | M | H | M | M | H | M | M | M | M | H |
| 26 | Thailand | M | M | M | H | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | M |
| 27 | Italy | M | M | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 28 | China | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M |
| 29 | Ghana | M | M | M | ND | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M |
| 30 | Russia | M | M | M | ND | H | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 31 | Switzerland | H | M | M | ND | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M |
| 32 | Japan | M | M | M | H | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M |
| 33 | Colombia | M | M | M | ND | H | H | M | M | M | H | M | M | M | M | M |
| 34 | Ukraine | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | M |
| 35 | Mexico | M | M | M | H | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M |
| 36 | Turkey | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 37 | Jordan | H | M | M | ND | M | M | M | L | M | M | M | M | M | M | M |
| 38 | South Korea | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 39 | Bangladesh | M | M | M | ND | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M |
| 40 | Bahrain | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 41 | Sweden | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 42 | Egypt | M | H | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 43 | Poland | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 44 | Uganda | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 45 | Finland | M | M | M | ND | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 46 | Norway | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 47 | Austria | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 48 | Belgium | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 49 | Portugal | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 50 | Saudi Arabia | M | M | M | ND | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 51 | Zimbabwe | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 52 | Romania | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 53 | Hong Kong | M | L | M | ND | M | L | M | L | M | M | M | M | M | M | M |
| 54 | Sri Lanka | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 55 | Greece | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 56 | Georgia | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | L | M | M | M | M | M |
| 57 | Nepal | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 58 | Argentina | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 59 | Ethiopia | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 60 | Jamaica | M | M | M | ND | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 61 | Tanzania | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 62 | Taiwan | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 63 | Vatican City | L | M | M | ND | ND | M | M | M | M | ND | M | M | M | M | M |
| 64 | Myanmar | M | M | L | ND | ND | M | M | M | H | M | L | L | M | L | M |
| 65 | Venezuela | M | L | M | ND | M | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M |
| 66 | Cameroon | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 67 | Bahamas | M | M | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 68 | Iceland | M | L | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 69 | Cambodia | M | M | L | H | ND | L | M | L | M | M | L | L | M | L | L |
| 70 | DR Congo | L | M | M | H | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 71 | Peru | M | L | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 72 | Bulgaria | M | L | M | ND | M | L | M | L | M | M | M | M | M | M | M |
| 73 | Guyana | L | M | M | ND | ND | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 74 | Czech Republic | M | L | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M |
| 75 | Hungary | M | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | M | L | M |
| 76 | Iran | L | L | M | ND | M | M | M | M | ND | M | M | M | L | M | M |
| 77 | Qatar | L | M | M | ND | M | M | M | L | M | M | M | M | L | M | L |
| 78 | British Indian Ocean Territory | M | L | M | ND | M | L | ND | L | M | M | L | M | L | M | M |
| 79 | Iraq | L | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | M | L | L |
| 80 | Kosovo | M | M | L | ND | ND | L | ND | L | ND | ND | L | L | L | L | L |
| 81 | Chile | M | L | M | ND | M | M | M | M | M | M | M | L | L | M | L |
| 82 | Zambia | L | M | M | ND | M | M | ND | M | M | M | L | M | L | M | M |
| 83 | Cyprus | M | M | L | ND | M | L | M | L | M | M | L | M | L | L | L |
| 84 | Morocco | M | M | L | ND | M | L | M | L | M | M | L | M | L | L | L |
| 85 | Azerbaijan | L | L | L | ND | ND | M | M | M | M | L | M | L | M | L | L |
| 86 | Tuvalu | M | L | M | ND | M | L | ND | L | ND | M | L | M | L | M | L |
| 87 | Lebanon | L | M | L | ND | ND | L | M | L | M | M | M | L | M | L | L |
| 88 | Trinidad and Tobago | L | M | L | ND | M | L | M | M | M | M | L | M | L | L | M |
| 89 | Rwanda | L | L | M | ND | M | L | ND | L | M | M | L | L | M | M | L |
| 90 | Luxembourg | M | L | M | ND | M | L | M | L | ND | M | L | L | L | M | L |
| 91 | Malta | L | M | L | ND | ND | L | ND | L | M | M | L | L | L | L | L |
| 92 | Namibia | L | M | L | ND | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | M |
| 93 | Estonia | L | M | L | ND | M | L | M | L | ND | M | L | L | M | L | L |
| 94 | Ecuador | L | L | L | ND | ND | M | M | M | M | L | M | L | L | L | L |
| 95 | Montenegro | L | L | M | ND | M | L | M | L | ND | M | L | M | L | M | M |
| 96 | Serbia | L | L | L | ND | M | L | M | L | M | M | L | L | L | L | L |
| 97 | Brunei | L | L | L | ND | ND | L | M | M | M | L | L | L | L | L | L |
| 98 | Botswana | L | L | L | ND | ND | L | ND | L | M | M | L | L | L | L | L |
| 99 | Albania | M | M | L | ND | ND | L | M | L | ND | ND | L | L | L | L | L |
| 100 | Turkmenistan | L | L | L | ND | ND | M | M | M | M | ND | L | L | L | L | L |